Zoals verwacht heeft Gert Oosten zich helaas niet geplaatst voor de districts finale van de 1e klasse Libre. De biljarter uit Assen viel zelfs net buiten de reservelijst en eindigde op de 12e plaats van de ranglijst.
DISTRICT GRONINGEN DRENTHE | |||||||||||||
Uitslag voorwedstrijden 2016 / 2017 | |||||||||||||
Libre klein 1e klasse | |||||||||||||
NR. | Bondsnr. | NAAM | VERENIGING | PNT | R.P. | CAR. | BRT. | MOY. | PL.M. | HS | CAT. | T.PNT | AVE |
1 | 237380 | Meijer J.A. | De Harmonie WS | 10 | 4,5 | 706 | 113 | 6,247 | 1 | 36 | O | 5,5 | 1 |
2 | 157561 | Mulder G. | Biljartschool.nl | 10 | 4,5 | 662 | 106 | 6,245 | 2 | 44 | O | 6,5 | 2 |
3 | 109119 | Fokkema A. | Asser Biljart Club '08 | 10 | 4,5 | 664 | 112 | 5,928 | 4 | 34 | O | 8,5 | 3 |
4 | 179974 | Clobus E. | Zuurdijk E.o. Biljartclub | 8 | 8,5 | 622 | 104 | 5,980 | 3 | 57 | O | 11,5 | 4 |
5 | 226466 | Blaauw C. | B.c. Delfzijl | 8 | 8,5 | 651 | 111 | 5,864 | 5 | 46 | O | 13,5 | 5 |
6 | 104121 | Mulder H.J.H. | Wbc `68 | 12 | 1,5 | 720 | 143 | 5,034 | 12 | 34 | O | 13,5 | 6 |
7 | 221843 | Brouwer K.J. | B.c. Het Groene Laken | 10 | 4,5 | 680 | 128 | 5,312 | 11 | 27 | O | 15,5 | 7 |
8 | 173680 | Blaauw J. | De Poedel | 12 | 1,5 | 720 | 145 | 4,965 | 15 | 29 | O | 16,5 | 8 |
9 | 167728 | Jekel W. | Asser Biljart Club '08 | 8 | 8,5 | 610 | 113 | 5,398 | 9 | 45 | O | 17,5 | 1RES |
10 | 202613 | Huijbrecht A. | De Harmonie GR | 6 | 12,5 | 616 | 107 | 5,757 | 6 | 49 | O | 18,5 | 2RES |
11 | 109116 | Elzenaar C.M. | Asser Biljart Club '08 | 8 | 8,5 | 630 | 118 | 5,338 | 10 | 23 | O | 18,5 | 3RES |
12 | 224615 | Oosten G. | Trianta | 6 | 12,5 | 666 | 118 | 5,644 | 7 | 32 | O | 19,5 | |
13 | 129659 | Reder G. | De Harmonie WS | 6 | 12,5 | 586 | 105 | 5,580 | 8 | 43 | O | 20,5 | |
14 | 119253 | Bos W. | Asser Biljart Club '08 | 5 | 15,5 | 677 | 135 | 5,014 | 14 | 51 | O | 29,5 | |
15 | 109136 | Warners J. | Asser Biljart Club '08 | 5 | 15,5 | 651 | 139 | 4,683 | 16 | 25 | O | 31,5 | |
16 | 214531 | Koerten F. | Centrum | 6 | 12,5 | 560 | 138 | 4,057 | 20 | 39 | O | 32,5 | |
17 | 126984 | Oostmeijer A. | B.c. Het Groene Laken | 2 | 20 | 622 | 124 | 5,016 | 13 | 27 | O | 33 | |
18 | 223779 | Jong W. de | Bilj.ver. De Snikke | 4 | 17,5 | 556 | 121 | 4,595 | 17 | 40 | O | 34,5 | |
19 | 123395 | Voort S. van de | Mireslyra | 4 | 17,5 | 502 | 123 | 4,081 | 19 | 34 | O | 36,5 | |
20 | 139270 | Dijk M. | Spoorzicht | 2 | 20 | 570 | 138 | 4,130 | 18 | 24 | O | 38 | |
21 | 154724 | Bosma M. | De Poedel | 2 | 20 | 558 | 138 | 4,043 | 21 | 27 | O | 41 | |
22 | 126863 | Bakker R.L. | De Harmonie WS | 6 | 600 | 152 | 3,947 | 25 | HD | ||||
23 | 164136 | Gaasendam G. | De Zevenwolden | 2 | 482 | 123 | 3,918 | 25 | HD | ||||
24 | 220798 | Bouwmeester J. | De Poedel | 2 | 447 | 116 | 3,853 | 56 | HD | ||||
25 | 174953 | Huizing E. | B.c. Het Groene Laken | 4 | 526 | 138 | 3,811 | 25 | HD | ||||
26 | 221672 | Dijkema J. | BC. D.N.P.P. | 4 | 502 | 146 | 3,438 | 28 | HD | ||||
27 | 212092 | Zonneveld E. van | Biljartschool.nl | 0 | 367 | 140 | 2,621 | 19 | HD | ||||
De District Finale zal worden gehouden op 7 en 8 januari 2017 bij BV Centrum te Groningen | |||||||||||||
Uitslag onder voorbehoud van type fouten |
- eerder bericht -
Gert Oosten lijkt er niet in te zijn geslaagd om een plaatsje in de finale van de 1e klas Libre in te kunnen nemen. Aan het begin van de 2e speelavond styond Gert nog op een verdienstelijke 2e plaats, met uitzicht op een eventuele finaleplek. Moest hij natuurlijk nog wel minstens 2 partijen naar de hand zetten.
Dat lukte eerst wel tegen Steve van der Voort, in 18 beurten volbracht Gert de 120 te maken caramboles. De 2e partij verliep echter heel anders. De anders zo consistent spelende biljarter worstelde met zichzelf en keek in korte tijd tegen een forse achterstand aan tegen Wim Bos. Toch herpakte hij zich en kwam uiteindelijk slechts 4 caramboles tekort voor de overwinning of remise. Dan moesten de matchpunten maar gepakt worden tegen de zeer sterk spelende Wim Jekel. In de eerste partij die ze tegen elkaar speelden was Gert de winnaar en wim was natuurlijk op eerherstel uit. Met een prachtige serie van 23 tikte Wim de partij uit in 21 beurten. Gert kwam weer slechts 2 punten tekort...... en met ook slechts 6 matchpunten op het scorebord lijkt er geen finale plaats in te zitten voor Gert. Wellicht wel voor Wim Jekel en Cor Elzenaar, die beiden uitkwamen op 8 punten.
- eerder bericht -
Na de eerste speelavond staat Gert Oosten op de tweede plaats van de ranglijst. Na 3 gespeelde wedstrijden wordt deze lijst aangevoerd door ABC-er Cor Elzenaar. Gert wordt op de hielen gevold door nog een ABC-er, Wim Jekel. Behalve Cor heeft iedereen al wat wedswtyrijdpunten gemorst.
Er is dus nog van alles mogelijk op de tweede speelavond 1e klas Libre, welke volgende week maandag (5 december) zal worden gespeeld. Gert zal nog moeten uitkomen Steve van der Voort, Wim Bos en wederom Wim Jekel.
- eerder bericht -
Op 28 november en 5 december worden de voorwedstrijden Libre door Trianta georganiseerd. Betekend dat Triantalid Gert Oosten, een "thuiswedstrijd" speelt. Dit geldt overigens niet alleen voor Gert, want er spelen ook 4 ABC-ers in deze poule mee.
Gert zal wel in topvorm moeten zijn om een plekje in de districtsfinale te bemachtigen. Gezien de tegenstanders waar hij mee te maken krijgt zal dat wel de nodige strijd opleveren. De heren deelnemers komen allemaal uit de buurt van Assen en kennen elkaar goed. Een poule vban 6 spelers, zoals het er nu naar lijkt. Wellicht zal deze nog worden aangevuld, mogelijk door een rechtstreekse promovendus vanuit de 2e klasse.
Seizoen 2016 - 2017 |
INLEVER DATUM |
13-12-2016 |
|
|
Spelsoort |
Libre klein |
1e Klas |
4,00-7,00 |
|
Periode |
30-11-2016 tot 11-12-2016 |
Te maken car. 120 |
||
VER. |
Trianta - Assen (ma.) 28/11 en 5/12 |
POULE 1 |
|
|
B.NR. |
VER. |
NAAM |
PLAATS |
CAT |
119253 |
Asser Biljart Club '08 |
Bos Willem W. |
ASSEN |
O |
123395 |
Mireslyra |
Voort Steve S. van de |
BOVENSMILDE |
O |
167728 |
Asser Biljart Club '08 |
Jekel Wim W. |
SMILDE |
O |
224615 |
Trianta |
Oosten Gert G. |
ASSEN |
O |
109116 |
Asser Biljart Club '08 |
Elzenaar Cor C.M. |
ASSEN |
O |
109136 |
Asser Biljart Club '08 |
Warners Hans J. |
VRIES |
O |
|
|
|
|
De wedstrijden beginnen op beide avonden om 19:00 uur in het “Biljartcentrum Vredeveld”, Bremstraat 16 te Assen.
We wensen Gert natuurlijk heel veel succes!