De tweede wedstrijdavond in de voorwedstrijden 3e klas Libre zal Rene Klein zich nog lang heugen. Hij won weliswaar 2 van de 3 partijen maar de manier waarop hij dit deed, stond in schril contrast met de eerste wedstrijdavond.
Met dit resultaat heeft Rene zich als 2e reserve weten te plaatsen voor de districtfinale. Betekend wel dat er geen Trianta finalist deel zal nemen. Wel erg jammer want het aantal bijeen gesprokkelde matchpunten wordt geen eer aangedaan door het (te lage) moyenne.
DISTRICT GRONINGEN DRENTHE | |||||||||||||
Uitslag voorwedstrijden 2017 / 2018 | |||||||||||||
Libre klein 3e klasse | |||||||||||||
NR. | Bondsnr. | NAAM | VERENIGING | PNT | R.P. | CAR. | BRT. | MOY. | PL.M. | HS | CAT. | T.PNT | AVE |
1 | 183831 | Koning B. | De Harmonie GR | 12 | 1,5 | 420 | 169 | 2,485 | 3 | 21 | O | 4,5 | 1 |
2 | 200471 | Lutz P. | De Harmonie WS | 10 | 4,5 | 406 | 161 | 2,521 | 1 | 13 | UP | 5,5 | 2 |
3 | 216747 | Viswat E. | Groninger Biljart Club | 12 | 1,5 | 420 | 181 | 2,320 | 8 | 15 | O | 9,5 | 3 |
4 | 213944 | Schuringa A. | De Harmonie GR | 9 | 7 | 406 | 172 | 2,360 | 4 | 13 | O | 11 | 4 |
5 | 237001 | Bouwman P. | Wbc '68 | 9 | 7 | 410 | 176 | 2,329 | 6 | 14 | O | 13 | 5 |
6 | 236628 | Kant R. | De Poedel | 8 | 12,5 | 391 | 157 | 2,490 | 2 | 25 | O | 14,5 | 6 |
7 | 133773 | Dijken J. van | Biljartschool.nl | 8 | 12,5 | 376 | 161 | 2,335 | 5 | 25 | O | 17,5 | 7 |
8 | 134412 | Hadderingh J. | Central | 11 | 3 | 420 | 207 | 2,028 | 17 | 10 | O | 20 | 8 |
9 | 261394 | Dankelschijn P. | Asser Biljart Club `08 | 8 | 12,5 | 402 | 175 | 2,297 | 9 | 17 | O | 21,5 | 1RES |
10 | 251296 | Klein R. | Trianta | 10 | 4,5 | 388 | 193 | 2,010 | 18 | 20 | O | 22,5 | 2RES |
11 | 214775 | Oldeman W.L. | Groninger Biljart Club | 9 | 7 | 410 | 201 | 2,039 | 16 | 13 | O | 23 | 3RES |
De District Finale zal worden gehouden op 13, 14 en 15 oktober, bij Emmen '65 te Nieuw Weerdinge.
- wat vooraf ging -
Tijdens de 1e avond van de voorwedstrijden Libre 3e klas gaat Rene Klein met 6 matchpunten fier aan kop.
In het eigen thuishonk wist Rene dus alle 3 partijen te winnen. Dat hij in vorm is op het juuiste moment is een mooi gegeven. Het gemak waarmee hij dat doet riekt naar een directe promotie naar de 2e klas.
Wegens het ontbreken van de "cijfertjes" kan het moyenne en verdere resultaten nu nog niet getoond worden. Deze komen later.
Natuurlijk moet hij deze vorm wel vasthouden op de 2e wedstrijdavond, welke ook in het biljartcentrum Vredeveld aan de Bremstraat in Assen wordt gespeeld op 25 september as.
Overigens is Rene niet de enige speler van Trianta die meedoet in deze poule. de net gekwalificeerde finalist aan de districtfinale 4e kl. Libre, Johan Warries viel in voor een ziek gemelde speler. Alhoewel Johan een klasse lager speelt kan hij ook redelijk meekomen in deze klasse. Een mooi vooruitzicht voor de toekomst.
We houden jullie via deze site op de hoogte van de ontwikkelingen in deze klasse.